loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 1,424.45 11.32 11.30
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 1,132.40 9.00 5.83
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 1,026.00 8.16 11.03
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 857.95 6.82 831.24
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 580.52 4.62 140.79
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 568.79 4.52 0.29
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 439.32 3.49 0.05
Certificate of Deposits-E X I M Bank Apr 30, 2025 420.88 3.35 -15.12
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 344.92 2.74 0.13
PTC-India Universal Trust AL2 Apr 30, 2025 340.82 2.71 -4.06
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 334.33 2.66 0.46
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 285.76 2.27 0.73
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 258.00 2.05 0.32
Corporate Debts-360 One Prime Apr 30, 2025 256.15 2.04 0.14
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 248.04 1.97 -12.27
Corporate Debts-NABFID Apr 30, 2025 225.43 1.79 80.31
Govt. Securities-GSEC2026 Apr 30, 2025 224.28 1.78 -9.88
Floating Rate Instruments-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 209.77 1.67 -0.33
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 202.97 1.61 -33.05
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 196.48 1.56 -63.98
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 196.20 1.56 0.28
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 188.90 1.50 -11.37
Floating Rate Instruments-DME Development Apr 30, 2025 174.34 1.39 -0.53
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 168.47 1.34 -36.55
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 165.87 1.32 -21.97
Corporate Debts-Tata Capital Apr 30, 2025 152.55 1.21 202.08
Commercial Paper-Sharekhan Apr 30, 2025 145.58 1.16 0.33
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Apr 30, 2025 144.38 1.15 0.31
Corporate Debts-SMFG Home Financ Apr 30, 2025 141.72 1.13 0.12
Certificate of Deposits-ICICI Bank Apr 30, 2025 135.93 1.08 41.22
Corporate Debts-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 104.83 0.83 -0.03
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 101.82 0.81 0.27
Govt. Securities-GSEC2025 Apr 30, 2025 97.91 0.78 0.04
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 95.93 0.76 0.30
Corporate Debts-Tata Projects Apr 30, 2025 95.94 0.76 0.11
Corporate Debts-Hinduja Ley.Fin. Apr 30, 2025 94.95 0.75 0.83
Corporate Debts-A Birla Finance Apr 30, 2025 94.73 0.75 0.10
Corporate Debts-Hero Housing Fin Apr 30, 2025 84.93 0.68 0.00
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 82.40 0.66 -34.35
Corporate Debts-St Bk of India Apr 30, 2025 64.31 0.51 -0.71
Corporate Debts-Aditya Birla Hsg Apr 30, 2025 60.59 0.48 0.32
Corporate Debts-JSW Energy Apr 30, 2025 59.98 0.48 -0.94
Corporate Debts-Tata Cap.Hsg. Apr 30, 2025 50.53 0.40 0.18
Corporate Debts-Sikka Ports Apr 30, 2025 49.88 0.40 0.19
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 48.44 0.39 0.29
Certificate of Deposits-Indian Bank Apr 30, 2025 48.09 0.38 0.31
Corporate Debts-Avanse Fin. Ser. Apr 30, 2025 40.00 0.32 -0.01
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI - CDMDF - A2 Units Apr 30, 2025 32.87 0.26 0.28
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 25.62 0.20 0.57
Corporate Debts-Nexus Select Apr 30, 2025 25.13 0.20 -0.11
Corporate Debts-Summit Digitel. Apr 30, 2025 20.40 0.16 0.12
Corporate Debts-Mindspace Busine Apr 30, 2025 15.10 0.12 0.17
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 30, 2025 10.05 0.08 0.02
Corporate Debts-DLF Home Develop Apr 30, 2025 5.02 0.04 -0.08
Corporate Debts-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 2.01 0.02 -0.07
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -23.92 -0.19 -106.95